Quality Classifications
Open, RapSpec-inspired tiers. Versioned and auditable.
Q1
Q1 (Strict)
Investment grade precision.
| Table % | 57 - 59% |
| Depth % | 60 - 62.5% |
| Cut | Excellent or better |
| Polish | Excellent or better |
| Symmetry | Excellent or better |
| Fluorescence | None |
| Eye Clean | Required |
Q2
Q2 (Fine)
Balanced beauty and value.
| Table % | 56 - 60% |
| Depth % | 59 - 62.8% |
| Cut | Very Good or better |
| Polish | Very Good or better |
| Symmetry | Very Good or better |
| Fluorescence | Up to Faint |
| Eye Clean | Required |
Q3
Q3 (Commercial)
Broader make specifications.
| Table % | 55 - 62% |
| Depth % | 58.5 - 63.2% |
| Cut | Good or better |
| Polish | Good or better |
| Symmetry | Good or better |
| Fluorescence | Up to Medium |
| Eye Clean | Not required |
Q4
Q4 (Professional)
Some length description
| Table % | 54 - 63% |
| Depth % | 58 - 64% |
| Cut | Good or better |
| Polish | Good or better |
| Symmetry | Good or better |
| Fluorescence | Up to Strong |
| Eye Clean | Not required |